BGP Announced

AS CIDR Description
AS5607 5.64.0.0/13 BSKYB-BROADBAND-AS - Sky UK Limited, GB

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:256)

IP Host DateTime
5.68.47.0 05442f00.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.1 05442f01.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.2 05442f02.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.3 05442f03.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.4 05442f04.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.5 05442f05.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.6 05442f06.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.7 05442f07.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.8 05442f08.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.9 05442f09.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.10 05442f0a.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.11 05442f0b.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.12 05442f0c.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.13 05442f0d.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.14 05442f0e.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.15 05442f0f.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.16 05442f10.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.17 05442f11.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.18 05442f12.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.19 05442f13.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.20 05442f14.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.21 05442f15.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.22 05442f16.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.23 05442f17.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.24 05442f18.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.25 05442f19.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.26 05442f1a.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.27 05442f1b.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.28 05442f1c.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.29 05442f1d.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.30 05442f1e.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.31 05442f1f.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.32 05442f20.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.33 05442f21.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.34 05442f22.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.35 05442f23.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.36 05442f24.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.37 05442f25.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.38 05442f26.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.39 05442f27.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.40 05442f28.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.41 05442f29.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.42 05442f2a.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.43 05442f2b.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.44 05442f2c.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.45 05442f2d.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.46 05442f2e.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.47 05442f2f.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.48 05442f30.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.49 05442f31.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.50 05442f32.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.51 05442f33.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.52 05442f34.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.53 05442f35.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.54 05442f36.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.55 05442f37.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.56 05442f38.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.57 05442f39.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.58 05442f3a.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.59 05442f3b.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.60 05442f3c.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.61 05442f3d.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.62 05442f3e.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.63 05442f3f.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.64 05442f40.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.65 05442f41.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.66 05442f42.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.67 05442f43.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.68 05442f44.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.69 05442f45.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.70 05442f46.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.71 05442f47.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.72 05442f48.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.73 05442f49.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.74 05442f4a.skybroadband.com 2025-04-10 17:32:22
5.68.47.75 05442f4b.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.76 05442f4c.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.77 05442f4d.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.78 05442f4e.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.79 05442f4f.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.80 05442f50.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.81 05442f51.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.82 05442f52.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.83 05442f53.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.84 05442f54.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.85 05442f55.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.86 05442f56.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.87 05442f57.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.88 05442f58.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.89 05442f59.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.90 05442f5a.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.91 05442f5b.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.92 05442f5c.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.93 05442f5d.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.94 05442f5e.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.95 05442f5f.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.96 05442f60.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.97 05442f61.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.98 05442f62.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.99 05442f63.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.100 05442f64.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.101 05442f65.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.102 05442f66.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.103 05442f67.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.104 05442f68.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.105 05442f69.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.106 05442f6a.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.107 05442f6b.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.108 05442f6c.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.109 05442f6d.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.110 05442f6e.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.111 05442f6f.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.112 05442f70.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.113 05442f71.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.114 05442f72.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.115 05442f73.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.116 05442f74.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.117 05442f75.skybroadband.com 2025-04-10 17:32:22
5.68.47.118 05442f76.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.119 05442f77.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.120 05442f78.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.121 05442f79.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.122 05442f7a.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.123 05442f7b.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.124 05442f7c.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.125 05442f7d.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.126 05442f7e.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.127 05442f7f.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.128 05442f80.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.129 05442f81.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.130 05442f82.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.131 05442f83.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.132 05442f84.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.133 05442f85.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.134 05442f86.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.135 05442f87.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.136 05442f88.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.137 05442f89.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.138 05442f8a.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.139 05442f8b.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.140 05442f8c.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.141 05442f8d.skybroadband.com 2025-04-10 17:32:22
5.68.47.142 05442f8e.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.143 05442f8f.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.144 05442f90.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.145 05442f91.skybroadband.com 2025-04-10 17:32:22
5.68.47.146 05442f92.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.147 05442f93.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.148 05442f94.skybroadband.com 2025-04-10 17:32:22
5.68.47.149 05442f95.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.150 05442f96.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.151 05442f97.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.152 05442f98.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.153 05442f99.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.154 05442f9a.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.155 05442f9b.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.156 05442f9c.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.157 05442f9d.skybroadband.com 2025-04-15 09:15:32
5.68.47.158 05442f9e.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.159 05442f9f.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.160 05442fa0.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.161 05442fa1.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.162 05442fa2.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.163 05442fa3.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.164 05442fa4.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.165 05442fa5.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.166 05442fa6.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.167 05442fa7.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.168 05442fa8.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.169 05442fa9.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.170 05442faa.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.171 05442fab.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.172 05442fac.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.173 05442fad.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.174 05442fae.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.175 05442faf.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.176 05442fb0.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.177 05442fb1.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.178 05442fb2.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.179 05442fb3.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.180 05442fb4.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.181 05442fb5.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.182 05442fb6.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.183 05442fb7.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.184 05442fb8.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.185 05442fb9.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.186 05442fba.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.187 05442fbb.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.188 05442fbc.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.189 05442fbd.skybroadband.com 2025-04-10 17:32:22
5.68.47.190 05442fbe.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.191 05442fbf.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.192 05442fc0.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.193 05442fc1.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.194 05442fc2.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.195 05442fc3.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.196 05442fc4.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.197 05442fc5.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.198 05442fc6.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.199 05442fc7.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.200 05442fc8.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.201 05442fc9.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.202 05442fca.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.203 05442fcb.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.204 05442fcc.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.205 05442fcd.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.206 05442fce.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.207 05442fcf.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.208 05442fd0.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.209 05442fd1.skybroadband.com 2025-04-10 17:32:22
5.68.47.210 05442fd2.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.211 05442fd3.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.212 05442fd4.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.213 05442fd5.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.214 05442fd6.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.215 05442fd7.skybroadband.com 2025-04-10 17:32:22
5.68.47.216 05442fd8.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.217 05442fd9.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.218 05442fda.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.219 05442fdb.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.220 05442fdc.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.221 05442fdd.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.222 05442fde.skybroadband.com 2025-04-10 17:32:22
5.68.47.223 05442fdf.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.224 05442fe0.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.225 05442fe1.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.226 05442fe2.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.227 05442fe3.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.228 05442fe4.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.229 05442fe5.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.230 05442fe6.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.231 05442fe7.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.232 05442fe8.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.233 05442fe9.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.234 05442fea.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.235 05442feb.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.236 05442fec.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.237 05442fed.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.238 05442fee.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.239 05442fef.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.240 05442ff0.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.241 05442ff1.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.242 05442ff2.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.243 05442ff3.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.244 05442ff4.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.245 05442ff5.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.246 05442ff6.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.247 05442ff7.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.248 05442ff8.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.249 05442ff9.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.250 05442ffa.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.251 05442ffb.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.252 05442ffc.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.253 05442ffd.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.254 05442ffe.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09
5.68.47.255 05442fff.skybroadband.com 2025-04-14 06:08:09

Top 20 / total ASN

Country / Region Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 31312 1464538329 3459991856267404370
Brazil 9017 86336478 28726528348162
China 6575 346918052 147443577072496
India 5945 35523584 24457641185280
Russian Federation 5755 46686160 10821891502152
Indonesia 3565 17853440 1217556774912
Germany 3103 112763144 69647041953792
United Kingdom 3100 72783968 30997488926720
Australia 3007 40563504 20484212397824
Poland 2466 19496704 15525745005568
Canada 2433 54536808 4425449145600
France 2204 75272960 12213247542528
Ukraine 2005 8479232 5322933207040
Bangladesh 1866 1898752 908761563136
Netherlands 1596 52971728 27350000272896
Italy 1295 52395392 28586721411072
Argentina 1295 19703040 18772159365120
Hong Kong 1278 17804484 7875645932288
Japan 1267 159116136 33547349983232
Spain 1235 34575872 7530784034816