20120806
20120806
AS | Desc | Country / Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs |
---|---|---|---|---|
AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR | 728512 | 268566528 | |
AS4230 | CLARO S.A., BR | 5156608 | 21475098624 | |
AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY | 2155520 | 68719476736 | |
AS14840 | BR.Digital Provider, BR | 68096 | 13993115648 | |
AS20253 | QWILTED-PROD-01 - Qwilt Inc., US | 7680 | 19791872 | |
AS57463 | NetIX - NetIX Communications JSC, BG | 256 | 0 | |
AS61573 | Ip Telecom BR, BR | 1024 | 4294967296 | |
AS263047 | Linkfull melhor fornecedor dos provedores, BR | 11264 | 4294967296 | |
AS263661 | BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA E COMERCIO, BR | 4608 | 4294967296 | |
AS264409 | GRUPO YAX, BR | 2048 | 458752 | |
AS264479 | Turbozone Internet, BR | 2560 | 4294967296 | |
AS265389 | PAY USE MULTIMIDIA LTDA, BR | 256 | 4294967296 | |
AS267613 | ELETRONET S.A., BR | 1024 | 4294967296 |
inetnum: 177.70.144.0/20 aut-num: AS262813 abuse-c: GSR74 owner: Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda ownerid: 39.162.235/0001-15 responsible: Glauco Reis owner-c: GSR74 tech-c: GSR74 inetrev: 177.70.145.0/24 nserver: ns.inova.net.br nsstat: 20210601 AA nslastaa: 20210601 nserver: ns2.inova.net.br nsstat: 20210601 AA nslastaa: 20210601 inetrev: 177.70.146.0/23 nserver: ns.inova.net.br nsstat: 20210531 AA nslastaa: 20210531 nserver: ns2.inova.net.br nsstat: 20210531 AA nslastaa: 20210531 inetrev: 177.70.148.0/22 nserver: ns.inova.net.br nsstat: 20210531 AA nslastaa: 20210531 nserver: ns2.inova.net.br nsstat: 20210531 AA nslastaa: 20210531 inetrev: 177.70.152.0/21 nserver: ns.inova.net.br nsstat: 20210602 AA nslastaa: 20210602 nserver: ns2.inova.net.br nsstat: 20210602 AA nslastaa: 20210602 created: 20120806 changed: 20120806 nic-hdl-br: GSR74 person: Glauco de Souza Reis created: 20040908 changed: 20200917