20220713
20220713
AS | Desc | Country | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs |
---|---|---|---|---|
AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR | 728512 | 268566528 | |
AS3356 | LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US | 29079040 | 77331955712 | |
AS16735 | ALGAR TELECOM S/A, BR | 546560 | 17179869184 | |
AS61832 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, BR | 16384 | 5368938496 | |
AS262462 | Aranet Play, BR | 14336 | 4294967296 | |
AS263661 | BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA E COMERCIO, BR | 4608 | 4294967296 | |
AS267613 | ELETRONET S.A., BR | 1024 | 4294967296 |
inetnum: 200.198.192.0/25 aut-num: AS10954 abuse-c: COSSO11 owner: Minist�rio da Economia ownerid: 00.394.460/0001-41 responsible: Everton Batista dos Santos - Diretor owner-c: JAPNE97 tech-c: JAPNE97 created: 20220713 changed: 20220713 inetnum-up: 200.198.192.0/18 nic-hdl-br: JAPNE97 person: Jos� Antonio Pessoa Neto created: 20211124 changed: 20211207 nic-hdl-br: COSSO11 person: Centro de Opera��es de seguran�a SOC created: 20200506 changed: 20200506